當前位置: 學院首頁 >> 黨務院務公開 >> 正文

77779193永利2012年秋季國家獎助學金分配表


附:          
           
77779193永利2012年秋季國家獎助學金名額分配表
學院 國家獎學金 國家勵志獎學金 國家助學金
一等 二等 三等
城鄉資源與規劃學院 2 27 60 60 60
美術學院 2 32 40 40 40
外國語學院 3 44 87 88 88
旅遊與管理工程學院 3 45 90 91 91
軟件服務外包學院 1 16 41 41 41
國際交流與公共外語教育學院 1 20 43 44 44
馬克思主義學院 1 7 13 14 14
商學院 4 84 185 187 187
體育學院 1 23 46 46 46
曆史與文化學院 0 8 14 14 14
文學院 2 40 82 83 83
醫學院 4 75 143 145 145
物理與機電工程學院 1 15 34 34 34
法學與公共管理學院 2 30 58 59 59
音樂舞蹈學院 2 32 66 67 67
資環學院 2 32 66 67 67
數學與統計學院 1 18 40 41 41
信息工程學院 3 42 92 93 93
化學化工學院 2 38 77 78 78
(2012級精進助學金落選學生) 0 0 15 0 0
人數合計 37 628 1292 1292 1292
金額合計 296000 3140000 5168000 3876000 2584000




上一條:信息學院2012年國家獎學金評選方案

下一條:吉學資關于國家獎助學金評選的通知

關閉